|
||||
| 中亚五国常用站编 | ||||
| English name | Station code | 中文 | Русские | |
| Akaltyn | 724904 | 阿卡尔腾 | Акалтын | |
| Aktau | 663404 | 阿克套 | Актау | |
| Aktobe | 667909 | 阿克托别 | Актобе | |
| Alamedin | 716908 | 阿拉梅金 | Аламедин | |
| Almaty-1 | 700007 | 阿拉木图-1 | Алмату-1 | |
| Almaty-2 | 700100 | 阿拉木图-2 | Алмату-2 | |
| Andizhan-Sev | 743708 | 安集延-北 | Андижан-Север. | |
| Assake | 743407 | 阿萨卡 | Ассаке | |
| Astana | 690002 | 阿斯塔纳 | Астана | |
| Atyrau | 661705 | 阿特劳 | Атырау | |
| Belkul | 671800 | 别尔古力 | Беркул | |
| Bukhara-2 | 730106 | 布哈拉-2 | Бухара-2 | |
| Burunday | 703908 | 布隆达 | Бурундай | |
| Chimkent | 698606 | 希姆肯特 | Чимкент | |
| Chukursay | 720000 | 丘库尔塞 | Чукурсай | |
| Dashoguz | 758101 | 鞑朔沽兹 | Дашогуз | |
| Djizzak | 726903 | 吉扎克 | Гыжак | |
| Dushanbe-2 | 745309 | 杜尚别-2 | Душанбе-2 | |
| Dzambul | 706304 | 江布尔 | Джамбул | |
| Gypzhak | 753004 | 吉普扎克 | Гипджак | |
| Hudzhand | 747802 | 忽禅 | Худжад | |
| Kakir | 742207 | 卡科尔 | Какир | |
| Karagandy | 673905 | 卡拉干达 | Караганда | |
| Karshi | 733104 | 卡尔齐 | Карши | |
| Kokshetau | 687008 | 科克舍套 | Кокшетау | |
| Kul'sary | 622500 | 库尔萨雷 | Кул-Сары | |
| Kustanay | 684001 | 库斯塔纳 | Кустанай | |
| Kzyl-Orda | 671707 | 克孜勒奥尔达 | Кзыл-Орда | |
| Mangishlak | 663306 | 满吉什拉克 | Мангишлак | |
| Margilan | 742508 | 马尔吉兰 | Маргилан | |
| Medeu | 700204 | 麦迪乌(梅捷乌) | Медеу | |
| Nazarbek | 722203 | 那扎而别克 | Нажарбек | |
| Nukus | 739007 | 努库斯 | Нукус | |
| Osh | 719605 | 奥什 | Ош | |
| Pavlodar Yuzhny | 696206 | 巴甫洛达尔-南 | Павлодар-Южный | |
| Petropavlovsk | 820001 | 彼得罗巴普洛夫斯克 | Петропавловск | |
| Raustan | 741007 | 劳斯坦 | Раустан | |
| Rybach'e | 717703 | 雷巴契耶 | Рыбачье | |
| Sary-Agach ex. | 704101 | 萨雷阿卡其 | Сары-Агач экс. | |
| Semipalatinsk | 709508 | 塞米巴拉金斯克 | Семипалатинск | |
| Sergely | 723507 | 谢尔盖利 | Сергели | |
| Taldy-Kurgan | 701809 | 塔尔迪库尔干 | Талды-Курган | |
| Tashkent-Tov | 722400 | 塔什干-货运站 | Ташкент-тов. | |
| Termez | 735109 | 铁尔梅兹 | Термез | |
| Tinchlik | 731407 | 京奇丽克 | Тинчлик | |
| Toytepa | 723206 | 套依杰拉 | Тойтела | |
| Turkmenabad II | 757109 | 土库曼那巴得-2 | Туркменабад-2 | |
| Turkmenbashi I | 754505 | 土库曼巴什-1 | Туркменбаш-1 | |
| Ulugbek | 727902 | 乌鲁格别克 | Улугбек | |
| Urgench | 738305 | 乌尔根齐 | Ургенч | |
| Zerger | 750400 | 耶尔格尔 | Зергер | |
| Zhachita | 713007 | 扎西塔 | Защита | |
| Zhaksymay | 660401 | 扎克苏马 | Жаксумай | |
| Zhanaaul | 674103 | 扎那阿乌尔 | Жанааул | |
| Zhety-Su | 700308 | 热特苏 | Жетысу | |
| Zhezkazgan | 677008 | 热兹卡兹甘 | Жезказган | |
| Zhilaevo | 666003 | 日拉耶瓦 | Жилаево | |
| 俄罗斯主要站点 | ||||
| English name | Station code | 中文名 | Русские | |
| Bezymianka (Samara) | 657803 | 别吉米扬卡(萨马拉) | Безымиянка(Самара) | |
| Blochnaya (Perm) | 760402 | 普罗齐纳亚(热尔姆) | Блочная | |
| Chelyabinsk-грузовой | 800101 | 车里亚宾斯克货运站 | Челянбинск-грузовой | |
| Chernikovka | 654701 | 切尔尼科夫卡 | Черниковка | |
| Kostarikha | 261203 | 科斯塔里哈 | Костариха | |
| Kostroma Novaya | 305100 | 新科斯特罗马 | Кострома | |
| Lagernaya (Kazan) | 800101 | 拉给尔纳亚(喀山) | Лагерная(Казан) | |
| Butyrskaya | 194102 | 莫斯科 | Бутырская | |
| Moscow-Paveletskaya | 193504 | 莫斯科-帕韦列茨卡亚 | Павелецкая | |
| Kurskaya | 191509 | 莫斯科库尔斯克站 | Курская | |
| NIZHNEVARTOVSK | 798005 | 尼尔捏瓦尔托夫斯克 | Нижневартовск | |
| Omsk Vostochny | 831203 | 鄂木斯克-东 | Омск-восточный | |
| Samara | 657907 | 萨马拉 | Самара | |
| Sverdlovsk Tov | 780302 | 斯维尔德洛夫斯克 | Свердловск | |
| TOMSK | 874302 | 托木斯克 | Томск | |
| Zhigulevskoe More | 636807 | 日股列夫斯克 | Жигулевское море | |
| Barnaul | 840109 | 巴尔瑙尔 | Барнаул | |
| Trofimovcki(Saratov) | 620207 | 特洛非莫夫斯基(萨拉托夫) | Трофимовский-2(Саратов) | |
| Klechiha | 850204 | 克列希哈 | Клещиха | |
| Chita | 940006 | 赤塔 | Чита | |
| Rostov | 510100 | 罗斯托夫 | Ростов | |
| Novokuznetsk-voctochni | 860206 | 新库滋涅茨克 | НовоКузнецк-Восточный | |
| Habarovsk-2 | 970001 | 哈巴罗夫斯克 | Хабаровск | |
| Benza | 630209 | 奔萨 | Бенза | |
| Mahachkala | 543301 | 马哈奇卡拉 | Махачкала | |
| Magnitogorck | 817600 | 玛格尼塔裹尔斯克 | Магнитогорск | |
| Orenburg | 811905 | 奥轮堡 | Оренбург | |
中文
英语
俄语
