从事面向中亚、东欧和 俄罗斯的大宗进出口业务
进口项目:
目前进口小麦质量参数:
小麦采购最低质量标准:
四级小麦(4cl): | Пшеница 4-го класса (4кл): |
1) 水份≤14%, | 1) влажность ≤ 14%, |
2) 容重≥720g/L, | 2) объемная масса ≥ 720г/л, |
3) 面筋≥20%, | 3) клейковина ≥ 20%, |
4) 杂质≤2%, | 4) примеси 2%, |
5) 谷物杂质≤5%, | 5) зерновые примеси ≤ 5%, |
6) 小麦蛋白≥11%, | 6) белок пшеницы ≥ 11%, |
7) 籽粒降落数值>80S; | 7) значение падения зерна> 80S ; |
8) 颜色、色泽正常, | 8) цвет и окраска нормальные, |
9) 无霉变气味无异味。 | 9) Нет плесени и запаха, нет запаха. |
玉米
玉米采购最低质量标准:
玉米: | Кукуруза: |
1) 水分≤14%; | 1) влажность ≤ 14% ; |
2) 容重≥680(g/L); | 2) объемная масса ≥ 680 (г/л) ; |
3) 杂质<1%; | 3) примеси <1% ; |
4) 不完善粒小于5%; | 4) несовершенные зерна менее 5% ; |
5) 生霉粒<1%; | 5) плесень <1% ; |
6) 黄曲霉毒素B1≤10ug/kg; | 6) афлатоксин B1 ≤ 10 мкг/кг ; |
7) 玉米赤霉烯酮≤200ug/kg; | 7) зеараленон ≤ 200мкг/кг ; |
8) 赭曲霉毒素A≤50ug/kg。 | 8) охратоксин А ≤ 50 мкг/кг. |
9) 感官颗粒均匀饱满, | 9) сенсорные частицы равномерно насыщены, |
10) 色泽正常无异味。 | 10) Цвет нормальный без запаха. |
大麦供应质量标准:
大麦 | Ячмень |
1) 水分,% 13.0 | 1) Влажность, % 13.0 |
2) 非油性杂质,% 0.5 | 2) Сорная примесь,% 0.5 |
3) 谷物杂质,% 3.9 | 3) Зерновая примесь,% 3.9 |
4) 蛋白质,% 13.7 | 4) Протеин,% 13.7 |
5) 千粒重,gr 42.69 | 5) Масса 1000 семян,гр 42.69 |
6) 饱满粒,% 6.3 | 6) Мелкие зерна < 2,2 mm , % 6.3 |
7) 瘦小粒,% 69.8 | 7) Крупные зерна => 2,5 mm , % 69.8 |
8) 呕吐毒素,% 0.4 | 8) Дезоксиниваленол мг/кг 0.4 |
9) 发芽势,% 86.0 | 9) Энергия прорастания,% 86.0 |
10) 发芽率,% 90.0 | 10) Всхожесть, % 90.0 |
大豆
麸皮颗粒
甜菜粕
苜蓿草
苜蓿颗粒
菜籽油(初榨毛油)
活畜(马、牛、羊)
肉制品
其他农产品
煤炭
石油焦
铁矿石
金矿砂
铜精粉
其他矿产品
出口项目:
机械装备
汽车配件
日货工具
电子电器
技术服务
工程服务
水果蔬菜