| 甜菜粕颗粒质量报告 | |||
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 汞 | < 0.002 mg/kg | |
| 2 | 砷 | < 0.005 mg/kg | |
| 3 | 铅 | < 0.05 mg/kg | |
| 4 | 镉 | < 0.01 mg/kg | |
| 5 | 六氯环己烷(-异构体) | < 0.005 mg/kg | |
| 6 | 滴滴涕及其四硼 | < 0.005 mg/kg | |
| 7 | 铯137 | < 3.0 bq/kg | |
| 8 | 锶-90 | < 0.5 bq/kg | |
| 9 | 病原体/包括沙门氏菌属的细菌, | 未检出 | |
| 10 | 大肠杆菌(大肠杆菌) | 未检出 | |
| 11 | 产生毒素的厌氧菌 | 未检出 | |
| 12 | 硝酸盐含量 | 0-72 mg/kg | |
| 13 | 水份 | 12.00% | |
| 14 | 异质杂质 | 0% | |
| 15 | 粗蛋白的质量分数 | 9.43% | |
| 16 | 金属磁杂质质量分数2毫米以上 | 0% | |
| 17 | 金属磁杂质质量分数小于2毫米 | 0% | |
| 18 | 外形 | 圆柱形颗粒 | |
| 19 | 颜色 | 灰色 | |
| 20 | 气味 | 无异味 | |
麦康甜菜粕颗粒,原产地:俄罗斯&哈萨克斯坦,供货地点:天津港,3000吨每月起订,要求长协。
饲料定购联系人: 高先生, 0991-3930828,18909995777, Email:13698241@qq.com 微信:

中文
英语
俄语
