禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品
一览表(2022年10月28日更新)
序号 | 洲 别 | 国家或地区 | 疫 病 | 禁止进口货物名称及禁令/通告发布日期 |
1 | 亚洲 | 阿富汗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 |
2 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
3 | 缅甸 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
4 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
5 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
6 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
7 | 巴基斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
8 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
9 | 巴勒斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
10 | 不丹 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
11 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
12 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
13 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
14 | 猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
15 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
16 | 老挝 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品(老挝南塔省勐新县部分区域除外,详见海关总署 农业农村部公告2021年第7号) | |
17 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
18 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
19 | 印度尼西亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
20 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
21 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品(源于偶蹄动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
22 | 尼泊尔 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
23 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
24 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
25 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
26 | 斯里兰卡 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
27 | 孟加拉国 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
28 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
29 | 印度 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
30 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
31 | 牛结节性皮肤病 | 牛及相关产品(源于牛未经加工或虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
32 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
33 | 越南 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
34 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
35 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
36 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
37 | 中国香港 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
38 | 朝鲜 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
39 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
40 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
41 | 泰国 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
42 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
43 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
44 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
45 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
46 | 柬埔寨 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
47 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
48 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
49 | 巴林 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
50 | 科威特 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
51 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
52 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
53 | 以色列 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
54 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
55 | 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
56 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
57 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
58 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
59 | (疯牛病) | |||
60 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
61 | 马来西亚 | 日本脑炎 | 猪及其产品 | |
62 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
63 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
64 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
65 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
66 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
67 | 吉尔吉斯斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
68 | 土库曼斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
69 | 约旦 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
70 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
71 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
72 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
73 | 伊朗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
74 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
75 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
76 | 伊拉克 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
77 | 菲律宾 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
78 | 雷斯顿埃博拉病毒 | 猪及其产品 | ||
79 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
80 | 高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
81 | 哈萨克斯坦 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
82 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
83 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
84 | 土耳其 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
85 | 蓝舌病 | 羊、牛及其产品 | ||
86 | 日本 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲 | |
87 | 料 | |||
88 | 古典猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
89 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
90 | (疯牛病) | |||
91 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
92 | 蒙古国 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市部分区域除外) | |
93 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
94 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
95 | 猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
96 | 小反刍兽疫 | 牛羊及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市部分区域以外) | ||
97 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
98 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品(源于绵羊或山羊未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品)(东戈壁省扎门乌德市部分区域以外) | ||
99 | 塔吉克斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
100 | 阿塞拜疆 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
101 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
102 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
103 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
104 | 沙特阿拉伯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
105 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
106 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
107 | 韩国 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
108 | 古典猪瘟 | 猪及其产品 | ||
109 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
110 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
111 | 亚美尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
112 | 阿曼 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
113 | (疯牛病) | |||
114 | 东帝汶 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
115 | 欧洲 | 立陶宛 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 |
116 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
117 | 爱沙尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
118 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
119 | 意大利 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
120 | 猪水泡病 | 猪及其产品。利古里亚(Liguria)、皮埃蒙特(Piemonte)、瓦莱·达奥斯塔(Valle d'Aosta)、伦巴第(Lombardia)、特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)、弗留利-威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)、威尼托(Veneto)、艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)、马尔凯(Marche)等9个大区(自治大区)除外。 | ||
121 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
122 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限托斯卡纳大区) | ||
123 | 牛海绵状脑病(疯牛病) | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
124 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
125 | 马耳他 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
126 | 葡萄牙 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
127 | (疯牛病) | |||
128 | 低致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(限于阿连特茹省) | ||
129 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(2017年7月14日发布,限于科英布拉区) | ||
130 | 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
131 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
132 | 西班牙 | 施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
133 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
134 | (疯牛病) | |||
135 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
136 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
137 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品(源于绵羊或山羊未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
138 | 克罗地亚 | 古典猪瘟 | 猪及其产品 | |
139 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
140 | 保加利亚 | 古典猪瘟 | 猪及其产品 | |
141 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
142 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
143 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(限克尔贾利州、维丁州) | ||
144 | 小反刍兽疫 | 牛、羊及其相关产品 | ||
145 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
146 | 英国 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | |
147 | (禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
148 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
149 | (疯牛病) | |||
150 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
151 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
152 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
153 | 低致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(仅限汉普郡) | ||
154 | 荷兰 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | |
155 | (禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
156 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(12月龄以下小牛肉除外) | ||
157 | (疯牛病) | |||
158 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
159 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
160 | 比利时 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎 | |
161 | (禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |||
162 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
163 | 古典猪瘟 | 野猪及其产品 | ||
164 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
165 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(限东佛兰德省、西佛兰德省) | ||
166 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
167 | (疯牛病) | |||
168 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
169 | 挪威 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
170 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
171 | (疯牛病) | |||
172 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
173 | 塞浦路斯 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
174 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
175 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
176 | 冰岛 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
177 | 瑞典 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
178 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | ||
179 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
180 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限哥特兰省、东约特兰省) | ||
181 | 家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
182 | 法国 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
183 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
184 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
185 | (疯牛病) | |||
186 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
187 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限于莫尔比昂省) | ||
188 | 丹麦 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
189 | (疯牛病) | |||
190 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | ||
191 | 家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
192 | 野禽高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
193 | 格鲁吉亚 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
194 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
195 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
196 | 黑山共和国 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
197 | 塞尔维亚 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
198 | 家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
199 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
200 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
201 | 爱尔兰 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(以及含羊蛋白的动物饲料) | |
202 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
203 | (疯牛病) | |||
204 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
205 | 瑞士 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
206 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品(源于反刍动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
207 | 施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | ||
208 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
209 | (疯牛病) | |||
210 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
211 | 德国 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
212 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
213 | (疯牛病) | |||
214 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品(源于反刍动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
215 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
216 | 高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
217 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
218 | 卢森堡 | 施马伦贝格病 | 牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎(禁止直接或间接输入2011年6月1日后生产的牛精液、牛胚胎、羊精液、羊胚胎) | |
219 | 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
220 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品(源于反刍动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
221 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
222 | (疯牛病) | |||
223 | 捷克 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
224 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
225 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
226 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
227 | (疯牛病) | |||
228 | 施马伦贝格病 | 牛胚胎、牛精液、羊精液、羊胚胎 | ||
229 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | ||
230 | 俄罗斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品(俄罗斯阿尔汉格尔斯克州等48个地区除外,详见海关总署公告2019年第99号) | |
231 | 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其产品 | ||
232 | 禽流感 | 观赏鸟和野生鸟类 | ||
233 | 家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(符合禽流感生物隔离区划标准的禽类及相关产品除外) | ||
234 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限克拉斯诺达尔边疆区) | ||
235 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
236 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其产品 | ||
237 | 乌克兰 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
238 | 高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
239 | 列支敦士登 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
240 | (疯牛病) | |||
241 | 斯洛伐克 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
242 | (疯牛病) | |||
243 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
244 | 高致病性禽流感 | 禽及其相关产品 | ||
245 | 斯洛文尼亚 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
246 | (疯牛病) | |||
247 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
248 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
249 | 奥地利 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
250 | (疯牛病) | |||
251 | 新城疫 | 禽及其产品 | ||
252 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
253 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | ||
254 | 家禽高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
255 | 匈牙利 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
256 | 高致病性禽流感 | 禽及相关产品 | ||
257 | 拉脱维亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
258 | 波黑 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
259 | 波兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
260 | (疯牛病) | |||
261 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
262 | 高致病性禽流感 | 禽及相关产品 | ||
263 | 芬兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | |
264 | (疯牛病) | |||
265 | 痒病 | 羊及其产品 | ||
266 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
267 | 罗马尼亚 | 痒病 | 羊及其产品 | |
268 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品* | ||
269 | (疯牛病) | |||
270 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
271 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限亚雅洛米察县) | ||
272 | 非洲猪瘟 | 猪及其相关产品 | ||
273 | 白俄罗斯 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
274 | 希腊 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其产品 | |
275 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | ||
276 | 摩尔多瓦 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
277 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
278 | 北马其顿 | 新城疫 | 禽类及其相关产品(仅限斯科普里大区Skopje District) | |
279 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | ||
280 | 阿尔巴尼亚 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
281 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
282 | 整个欧盟 | 整个欧盟国家 | 牛海绵状脑病 | 反刍动物源性饲料 |
283 | (疯牛病) | |||
284 | 非洲 | 吉布提 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 |
285 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
286 | 苏丹 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
287 | 乍得 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
288 | 斯威士兰 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
289 | 多哥 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
290 | 毛里求斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品(源于偶蹄动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | |
291 | 马拉维 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
292 | 尼日尔 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
293 | 埃及 | 野生候鸟禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其产品 | |
294 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
295 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
296 | 阿尔及利亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
297 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品(源于绵羊、山羊未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
298 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
299 | 突尼斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
300 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
301 | 摩洛哥 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
302 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品(源于绵羊、山羊未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
303 | 布基纳法索 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
304 | 几内亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
305 | 埃博拉病 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | ||
306 | 赞比亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | |
307 | 博茨瓦纳 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
308 | 口蹄疫 | 牛及其产品(部分地区除外,详见海关总署 农业农村部公告2020年第27号及2022年第90号) | ||
309 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
310 | 马达加斯加 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
311 | 塞内加尔 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
312 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
313 | 尼日利亚 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
314 | 加纳 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
315 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | ||
316 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
317 | 南非 | 痒病 | 羊、羊胚胎、羊精液、羊内脏(含肠衣)及其制品、肉骨粉、骨粉、羊脂(油)以及含羊蛋白的动物饲料 | |
318 | 非洲马瘟 | 马属动物及其产品 | ||
319 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
320 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品(源于偶蹄动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品) | ||
321 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
322 | 纳米比亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品(纳米比亚兽医警戒围栏(Veterinary Cordon Fence,VCF)以南地区包括Otjozondjupa、Omaheke、Khomas、Erongo、Hardap、 Karas等6个省,以及Kunene和 Oshikoto省获得OIE认可的南部地区除外) | |
323 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
324 | 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品(源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品)(Veterinary Cordon Fence,VCF)以南地区除外) | ||
325 | 津巴布韦 | 非洲马瘟 | 马属动物及其产品 | |
326 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
327 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其产品 | ||
328 | 刚果(金) | 埃博拉病 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | |
329 | (扎伊尔) | |||
330 | 加蓬 | 埃博拉病 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | |
331 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
332 | 科特迪瓦 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
333 | 喀麦隆 | 禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
334 | 卢旺达 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
335 | 莫桑比克 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
336 | 马里 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
337 | 莱索托 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
338 | 贝宁 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
339 | 整个非洲 | 非洲猪瘟 | 猪及其产品 | |
340 | 猴痘 | 草原犬鼠、冈比亚大鼠、松鼠等啮齿动物、野兔及其产品 | ||
341 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 低致病性禽流感 | 禽类及其相关产品(仅限于维多利亚州) |
342 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
343 | 巴布亚新几内亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其产品 | |
344 | 美洲 | 墨西哥 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 |
345 | 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
346 | 美国 | 猴痘 | 草原犬鼠、冈比亚大鼠、松鼠等啮齿动物、野兔及其产品 | |
347 | 牛海绵状脑病 | 牛及相关产品*(自2006年6月29日起恢复进口美国30月龄以下牛的剔骨牛肉,2020年2月19日解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制,解除对美国含反刍动物成分宠物食品的限制。) | ||
348 | (疯牛病) | |||
349 | 兔病毒性出血症 | 兔及其产品(仅限于纽约州、衣阿华州、犹他州、伊利诺华州) | ||
