
我国准予进口中药材种类及输出国家地区名录
(2022年10月25日)
| 植物源性中药材 | ||
| 序号 | 产品名称 | 国家和地区 |
| 1 | 阿魏FERULAE RESINA | 伊朗 |
| 2 | 安息香BENZOINUM | 德国 |
| 3 | 英国 | |
| 4 | 八角茴香ANISI STELLATI FRUCTUS | 朝鲜 |
| 5 | 美国 | |
| 6 | 缅甸 | |
| 7 | 日本 | |
| 8 | 瑞典 | |
| 9 | 土耳其 | |
| 10 | 乌克兰 | |
| 11 | 新加坡 | |
| 12 | 叙利亚 | |
| 13 | 印度 | |
| 14 | 印度尼西亚 | |
| 15 | 越南 | |
| 16 | 巴戟天MORINDAE OFFICINALIS RADIX | 阿尔巴尼亚 |
| 17 | 白扁豆(干扁豆)LABLAB SEMEN ALBUM | 法国 |
| 18 | 美国 | |
| 19 | 缅甸 | |
| 20 | 土耳其 | |
| 21 | 白果(银杏果)GINKGO SEMEN | 朝鲜 |
| 22 | 白头翁PULSATILLAE RADIX | 朝鲜 |
| 23 | 白鲜皮DICTAMNI CORTEX | 朝鲜 |
| 24 | 北豆根MENISPERMI RHIZOMA | 朝鲜 |
| 25 | 荜茇(毕拔)MENISPERMI RHIZOMA | 朝鲜 |
| 26 | 马来西亚 | |
| 27 | 印度尼西亚 | |
| 28 | 越南 | |
| 29 | 槟榔ARECAE SEMEN | 马来西亚 |
| 30 | 缅甸 | |
| 31 | 泰国 | |
| 32 | 印度 | |
| 33 | 印度尼西亚 | |
| 34 | 越南 | |
| 35 | 中国台湾 | |
| 36 | 薄荷MENTHAE HAPLOCALYCIS HERBA | 阿尔巴尼亚 |
| 37 | 埃及 | |
| 38 | 加拿大 | |
| 39 | 美国 | |
| 40 | 补骨脂(黑谷子)PSORALEAE FRUCTUS | 缅甸 |
| 41 | 苍术ATRACTYLODIS RHIZOMA | 朝鲜 |
| 42 | 草豆蔻(草寇)ALPINIAE KATSUMADAI SEMEN | 缅甸 |
| 43 | 车前子PLANTAGINIS SEMEN | 印度 |
| 44 | 中国台湾 | |
| 45 | 赤小豆(赤豆)VIGNAE SEMEN | 朝鲜 |
| 46 | 老挝 | |
| 47 | 缅甸 | |
| 48 | 日本 | |
| 49 | 泰国 | |
| 50 | 越南 | |
| 51 | 穿山龙DIOSCOREAE NIPPONICAE RHIZOMA | 朝鲜 |
| 52 | 大腹皮(茯毛)ARECAE PERICARPIUM | 缅甸 |
| 53 | 大蒜(蒜头)ALLII SATIVI BULBUS | 巴西 |
| 54 | 美国 | |
| 55 | 缅甸 | |
| 56 | 墨西哥 | |
| 57 | 日本 | |
| 58 | 西班牙 | |
| 59 | 大枣(红枣)JUJUBAE FRUCTUS | 德国 |
| 60 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 61 | 沙特阿拉伯 | |
| 62 | 泰国 | |
| 63 | 伊朗 | |
| 64 | 约旦 | |
| 65 | 丁香CARYOPHYLLI FLOS | 巴西 |
| 66 | 马达加斯加 | |
| 67 | 马来西亚 | |
| 68 | 坦桑尼亚 | |
| 69 | 印度尼西亚 | |
| 70 | 越南 | |
| 71 | 豆蔻AMOMI FRUCTUS ROTUNDUS | 阿拉伯联合酋长国 |
| 72 | 澳大利亚 | |
| 73 | 巴布亚新几内亚 | |
| 74 | 德国 | |
| 75 | 格林纳达 | |
| 76 | 老挝 | |
| 77 | 马来西亚 | |
| 78 | 美国 | |
| 79 | 危地马拉 | |
| 80 | 伊朗 | |
| 81 | 印度 | |
| 82 | 印度尼西亚 | |
| 83 | 越南 | |
| 84 | 独活ANGELICAE PUBESCENTIS RADIX | 日本 |
| 85 | 莪术CURCUMAE RHIZOMA | 马来西亚 |
| 86 | 缅甸 | |
| 87 | 印度 | |
| 88 | 中国台湾 | |
| 89 | 番泻叶SENNAE FOLIUM | 阿拉伯联合酋长国 |
| 90 | 埃及 | |
| 91 | 比利时 | |
| 92 | 缅甸 | |
| 93 | 日本 | |
| 94 | 斯里兰卡 | |
| 95 | 苏丹 | |
| 96 | 印度 | |
| 97 | 印度尼西亚 | |
| 98 | 防风SAPOSHNIKOVIAE RADIX | 蒙古 |
| 99 | 防己STEPHANIAE TETRANDRAE RADIX | 日本 |
| 100 | 弗朗鼠李皮 | 乌克兰 |
| 101 | 覆盆子RUBI FRUCTUS | 朝鲜 |
| 102 | 加拿大 | |
| 103 | 塞尔维亚 | |
| 104 | 新西兰 | |
| 105 | 广天仙子 | 缅甸 |
| 106 | 诃子CHEBULAE FRUCTUS | 缅甸 |
| 107 | 尼泊尔 | |
| 108 | 印度 | |
| 109 | 核桃仁(干的去壳核桃) | 澳大利亚 |
| 110 | 朝鲜 | |
| 111 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 112 | 罗马尼亚 | |
| 113 | 美国 | |
| 114 | 摩尔多瓦 | |
| 115 | 墨西哥 | |
| 116 | 日本 | |
| 117 | 泰国 | |
| 118 | 乌克兰 | |
| 119 | 乌兹别克斯坦 | |
| 120 | 印度 | |
| 121 | 越南 | |
| 122 | 黑豆SOJAE SEMEN NIGRUM | 缅甸 |
| 123 | 黑芝麻(芝麻)SESAMI SEMEN NIGRUM | 埃及 |
| 124 | 埃塞俄比亚 | |
| 125 | 巴基斯坦 | |
| 126 | 巴拉圭 | |
| 127 | 贝宁 | |
| 128 | 玻利维亚 | |
| 129 | 布基纳法索 | |
| 130 | 朝鲜 | |
| 131 | 多哥 | |
| 132 | 厄立特里亚 | |
| 133 | 冈比亚 | |
| 134 | 吉布提 | |
| 135 | 加纳 | |
| 136 | 柬埔寨 | |
| 137 | 喀麦隆 | |
| 138 | 肯尼亚 | |
| 139 | 老挝 | |
| 140 | 马里 | |
| 141 | 美国 | |
| 142 | 孟加拉国 | |
| 143 | 缅甸 | |
| 144 | 莫桑比克 | |
| 145 | 墨西哥 | |
| 146 | 尼日尔 | |
| 147 | 尼日利亚 | |
| 148 | 日本 | |
| 149 | 塞内加尔 | |
| 150 | 斯里兰卡 | |
| 151 | 苏丹 | |
| 152 | 泰国 | |
| 153 | 坦桑尼亚 | |
| 154 | 土耳其 | |
| 155 | 危地马拉 | |
| 156 | 委内瑞拉 | |
| 157 | 乌干达 | |
| 158 | 乌兹别克斯坦 | |
| 159 | 印度 | |
| 160 | 印度尼西亚 | |
| 161 | 越南 | |
| 162 | 中国台湾 | |
| 163 | 厚朴MAGNOLIAE OFFICINALIS CORTEX | 缅甸 |
| 164 | 胡椒PIPERIS FRUCTUS | 阿拉伯联合酋长国 |
| 165 | 奥地利 | |
| 166 | 澳大利亚 | |
| 167 | 巴西 | |
| 168 | 比利时 | |
| 169 | 朝鲜 | |
| 170 | 丹麦 | |
| 171 | 德国 | |
| 172 | 俄罗斯 | |
| 173 | 厄瓜多尔 | |
| 174 | 法国 | |
| 175 | 韩国 | |
| 176 | 荷兰 | |
| 177 | 加拿大 | |
| 178 | 马来西亚 | |
| 179 | 美国 | |
| 180 | 缅甸 | |
| 181 | 日本 | |
| 182 | 瑞典 | |
| 183 | 斯里兰卡 | |
| 184 | 泰国 | |
| 185 | 土耳其 | |
| 186 | 新加坡 | |
| 187 | 意大利 | |
| 188 | 印度 | |
| 189 | 印度尼西亚 | |
| 190 | 英国 | |
| 191 | 越南 | |
| 192 | 中国台湾 | |
| 193 | 胡芦巴(葫芦巴)TRIGONELLAE SEMEN | 印度 |
| 194 | 花椒ZANTHOXYLI PERICARPIUM | 日本 |
| 195 | 黄柏PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX | 朝鲜 |
| 196 | 黄精POLYGONATI RHIZOMA | 缅甸 |
| 197 | 黄藤FIBRAUREAE CAULIS | 老挝 |
| 198 | 缅甸 | |
| 199 | 越南 | |
| 200 | 鸡骨草ABRI HERBA | 泰国 |
| 201 | 印度尼西亚 | |
| 202 | 鸡血藤SPATHOLOB CAULIS | 老挝 |
| 203 | 越南 | |
| 204 | 姜(生姜、干姜)生姜ZINGIBERIS RHIZOMA RECENS,干姜ZINGIBERIS RHIZOMA | 澳大利亚 |
| 205 | 菲律宾 | |
| 206 | 韩国 | |
| 207 | 老挝 | |
| 208 | 马来西亚 | |
| 209 | 美国 | |
| 210 | 缅甸 | |
| 211 | 尼日利亚 | |
| 212 | 日本 | |
| 213 | 泰国 | |
| 214 | 印度 | |
| 215 | 越南 | |
| 216 | 姜黄CURCUMAE LONGAE RHIZOMA | 缅甸 |
| 217 | 日本 | |
| 218 | 印度 | |
| 219 | 越南 | |
| 220 | 芥子SINAPIS SEMEN | 比利时 |
| 221 | 德国 | |
| 222 | 加拿大 | |
| 223 | 捷克 | |
| 224 | 美国 | |
| 225 | 土耳其 | |
| 226 | 印度 | |
| 227 | 金钱草LYSIMACHIAE HERBA | 越南 |
| 228 | 金银花LONICERAE JAPONICAE FLOS | 朝鲜 |
| 229 | 桔梗PLATYCODONIS RADIX | 朝鲜 |
| 230 | 决明子CASSIAE SEMEN | 朝鲜 |
| 231 | 缅甸 | |
| 232 | 印度 | |
| 233 | 昆布(干海带)LAMINARIAE THALLUS ECKLONIAE THALLUS | 朝鲜 |
| 234 | 辣椒干CAPSICI FRUCTUS | 美国 |
| 235 | 秘鲁 | |
| 236 | 缅甸 | |
| 237 | 日本 | |
| 238 | 泰国 | |
| 239 | 印度 | |
| 240 | 越南 | |
| 241 | 老鹳草(玄草)ERODII HERBA GERANII HERBA | 朝鲜 |
| 242 | 莲须NELUMBINIS STAMEN | 泰国 |
| 243 | 莲子NELUMBINIS SEMEN | 越南 |
| 244 | 灵芝GANODERMA | 朝鲜 |
| 245 | 科特迪瓦 | |
| 246 | 日本 | |
| 247 | 印度尼西亚 | |
| 248 | 越南 | |
| 249 | 中国台湾 | |
| 250 | 龙眼肉(龙眼干、桂圆)LONGAN ARILLUS | 老挝 |
| 251 | 缅甸 | |
| 252 | 泰国 | |
| 253 | 越南 | |
| 254 | 中国台湾 | |
| 255 | 芦荟ALOE | 肯尼亚 |
| 256 | 马钱子STRYCHNI SEMEN | 缅甸 |
| 257 | 马钱子粉STRYCHNI SEMEN PULVERATUM | 缅甸 |
| 258 | 蔓荆子VITICIS FRUCTUS | 缅甸 |
| 259 | 猫爪草RANUNCULI TERNATI RADIX | 美国 |
| 260 | 没药MYRRHA | 埃塞俄比亚 |
| 261 | 德国 | |
| 262 | 肯尼亚 | |
| 263 | 尼泊尔 | |
| 264 | 索马里 | |
| 265 | 印度 | |
| 266 | 玫瑰花ROSAE RUGOSAE FLOS | 日本 |
| 267 | 木棉花GOSSAMPIM FLOS | 缅甸 |
| 268 | 蒲公英TARAXACI HERBA | 朝鲜 |
| 269 | 其他鲜或干人参GINSENG RADIX ET RHIZOMA | 朝鲜 |
| 270 | 韩国 | |
| 271 | 日本 | |
| 272 | 中国台湾 | |
| 273 | 肉豆蔻MYRISTICAE SEMEN | 斯里兰卡 |
| 274 | 印度尼西亚 | |
| 275 | 肉桂CINNAMOMI CORTEX | 缅甸 |
| 276 | 印度尼西亚 | |
| 277 | 越南 | |
| 278 | 乳香OLIBANUM | 埃塞俄比亚 |
| 279 | 巴基斯坦 | |
| 280 | 德国 | |
| 281 | 吉布提 | |
| 282 | 肯尼亚 | |
| 283 | 尼泊尔 | |
| 284 | 苏丹 | |
| 285 | 索马里 | |
| 286 | 新加坡 | |
| 287 | 印度 | |
| 288 | 印度尼西亚 | |
| 289 | 砂仁AMOMI FRUCTUS | 老挝 |
| 290 | 缅甸 | |
| 291 | 山豆根SOPHORAE TONKINENSIS RADIX ET RHIZOMA | 缅甸 |
| 292 | 山药DIOSCOREAE RHIZOMA | 澳大利亚 |
| 293 | 俄罗斯 | |
| 294 | 美国 | |
| 295 | 缅甸 | |
| 296 | 尼泊尔 | |
| 297 | 日本 | |
| 298 | 泰国 | |
| 299 | 新西兰 | |
| 300 | 印度 | |
| 301 | 印度尼西亚 | |
| 302 | 越南 | |
| 303 | 山茱萸(山芋肉)CORNI FRUCTUS | 朝鲜 |
| 304 | 升麻CIMICIFUGAE RHIZOMA | 朝鲜 |
| 305 | 水飞蓟SILYBI FRUCTUS | 乌克兰 |
| 306 | 松花粉PINI POLLEN | 朝鲜 |
| 307 | 苏合香STYRAX | 洪都拉斯 |
| 308 | 新加坡 | |
| 309 | 印度尼西亚 | |
| 310 | 英国 | |
| 311 | 天仙子HYOSCYAMI SEMEN | 缅甸 |
| 312 | 吐根RADIX ET RHIZOMA IPECACUANHAE | 哥斯达黎加 |
| 313 | 威灵仙CLEMATIDIS RADIX ET RHIZOMA | 朝鲜 |
| 314 | 五味子SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS | 朝鲜 |
| 315 | 西红花(番红花、藏红花)CROCI STIGMA | 阿富汗 |
| 316 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 317 | 美国 | |
| 318 | 日本 | |
| 319 | 希腊 | |
| 320 | 伊朗 | |
| 321 | 西青果CHEBULAE FRUCTUS IMMATURUS | 印度 |
| 322 | 细辛ASARI RADIX ET RHIZOMA | 朝鲜 |
| 323 | 仙茅CURCULIGINIS RHIZOMA | 缅甸 |
| 324 | 鲜或干的白芍PAEONIAE RADIX ALBA | 朝鲜 |
| 325 | 鲜或干的白术ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA | 朝鲜 |
| 326 | 韩国 | |
| 327 | 老挝 | |
| 328 | 缅甸 | |
| 329 | 鲜或干的半夏PINELLIAE RHIZOMA | 朝鲜 |
| 330 | 韩国 | |
| 331 | 鲜或干的贝母 | 哈萨克斯坦 |
| 332 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 333 | 鲜或干的沉香AQUILARIAE LIGNUM RESINATUM | 老挝 |
| 334 | 马来西亚 | |
| 335 | 缅甸 | |
| 336 | 印度尼西亚 | |
| 337 | 越南 | |
| 338 | 鲜或干的苁蓉 肉苁蓉CISTANCHES HERBA | 巴基斯坦 |
| 339 | 哈萨克斯坦 | |
| 340 | 蒙古 | |
| 341 | 伊朗 | |
| 342 | 鲜或干的大海子(胖大海)胖大海STERCULIAE LYCHNOPHORAE SEMEN | 老挝 |
| 343 | 缅甸 | |
| 344 | 泰国 | |
| 345 | 越南 | |
| 346 | 鲜或干的大黄、籽黄 大黄RHEI RADIX ET RHIZOMA | 朝鲜 |
| 347 | 法国 | |
| 348 | 鲜或干的当归ANGELICAE SINENSIS RADIX | 保加利亚 |
| 349 | 朝鲜 | |
| 350 | 日本 | |
| 351 | 鲜或干的地黄REHMANNIAE RADIX | 韩国 |
| 352 | 鲜或干的杜仲EUCOMMIAE CORTEX | 朝鲜 |
| 353 | 鲜或干的茯苓PORIA | 朝鲜 |
| 354 | 日本 | |
| 355 | 越南 | |
| 356 | 鲜或干的甘草GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA | 阿拉伯联合酋长国 |
| 357 | 阿塞拜疆 | |
| 358 | 巴基斯坦 | |
| 359 | 俄罗斯 | |
| 360 | 哈萨克斯坦 | |
| 361 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 362 | 塔吉克斯坦 | |
| 363 | 土库曼斯坦 | |
| 364 | 乌兹别克斯坦 | |
| 365 | 伊朗 | |
| 366 | 鲜或干的枸杞LYCII FRUCTUS | 朝鲜 |
| 367 | 鲜或干的槐米 槐花SOPHORAE FLOS | 越南 |
| 368 | 鲜或干的黄草及枫斗(石斛)石斛DENDROBII CAULIS | 不丹 |
| 369 | 老挝 | |
| 370 | 缅甸 | |
| 371 | 尼泊尔 | |
| 372 | 泰国 | |
| 373 | 印度 | |
| 374 | 越南 | |
| 375 | 鲜或干的黄连COPTIDIS RHIZOMA | 越南 |
| 376 | 鲜或干的黄芪ASTRAGALI RADIX | 朝鲜 |
| 377 | 鲜或干的菊花CHRYSANTHEMI FLOS | 埃及 |
| 378 | 巴西 | |
| 379 | 韩国 | |
| 380 | 马来西亚 | |
| 381 | 美国 | |
| 382 | 日本 | |
| 383 | 新加坡 | |
| 384 | 英国 | |
| 385 | 越南 | |
| 386 | 中国台湾 | |
| 387 | 鲜或干的木香AUCKLANDIAE RADIX | 韩国 |
| 388 | 马来西亚 | |
| 389 | 鲜或干的青蒿ARTEMISIAE ANNUAE HERBA | 朝鲜 |
| 390 | 肯尼亚 | |
| 391 | 缅甸 | |
| 392 | 尼泊尔 | |
| 393 | 日本 | |
| 394 | 印度 | |
| 395 | 越南 | |
| 396 | 鲜或干的人参GINSENG RADIX ET RHIZOMA | 俄罗斯 |
| 397 | 鲜或干的沙参 北沙参GLEHNIAE RADIX,南沙参ADENOPHORAE RADIX | 朝鲜 |
| 398 | 鲜或干的西洋参PANACIS QUINQUEFOLII RADIX | 加拿大 |
| 399 | 美国 | |
| 400 | 鲜或干的野山参(人参)GINSENG RADIX ET RHIZOMA | 朝鲜 |
| 401 | 小茴香FOENICULI FRUCTUS | 埃及 |
| 402 | 美国 | |
| 403 | 印度 | |
| 404 | 杏仁(苦)苦杏仁ARMENIACAE SEMEN AMARUM | 阿富汗 |
| 405 | 澳大利亚 | |
| 406 | 巴基斯坦 | |
| 407 | 朝鲜 | |
| 408 | 哈萨克斯坦 | |
| 409 | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 410 | 美国 | |
| 411 | 日本 | |
| 412 | 塔吉克斯坦 | |
| 413 | 土耳其 | |
| 414 | 乌兹别克斯坦 | |
| 415 | 西班牙 | |
| 416 | 英国 | |
| 417 | 越南 | |
| 418 | 血竭DRACONIS SANGUIS | 老挝 |
| 419 | 马来西亚 | |
| 420 | 尼泊尔 | |
| 421 | 索马里 | |
| 422 | 新加坡 | |
| 423 | 印度 | |
| 424 | 印度尼西亚 | |
| 425 | 亚麻子LINI SEMEN | 埃塞俄比亚 |
| 426 | 澳大利亚 | |
| 427 | 法国 | |
| 428 | 荷兰 | |
| 429 | 加拿大 | |
| 430 | 美国 | |
| 431 | 新西兰 | |
| 432 | 印度 | |
| 433 | 薏苡仁(薏米)COICIS SEMEN | 荷兰 |
| 434 | 泰国 | |
| 435 | 越南 | |
| 436 | 中国台湾 | |
| 437 | 淫羊藿EPIMEDII FOLIUM | 朝鲜 |
| 438 | 银杏叶GINKGO FOLIUM | 澳大利亚 |
| 439 | 朝鲜 | |
| 440 | 俄罗斯 | |
| 441 | 法国 | |
| 442 | 韩国 | |
| 443 | 加拿大 | |
| 444 | 美国 | |
| 445 | 日本 | |
| 446 | 新西兰 | |
| 447 | 余甘子PHYLLANTHI FRUCTUS | 印度 |
| 448 | 玉竹POLYGONATIODORATIRHIZOMA | 朝鲜 |
| 449 | 郁金CURCUMAE RADIX | 缅甸 |
| 450 | 重楼PARIDIS RHIZOMA | 缅甸 |
| 451 | 紫草ARNEBIAE RADIX | 巴基斯坦 |
| 452 | 紫苏叶(紫苏)PERILLAE FOLIUM | 澳大利亚 |
| 453 | 美国 | |
| 454 | 泰国 | |
| 455 | 新西兰 | |
| 456 | 红参 TALINUM PANICULATUM(JACQ.)GAERTN. | 朝鲜 |
| 457 | 韩国 | |
| 458 | 土茯苓 RHIZOMA SMILACIS GLABRAE | 老挝 |
| 动物源性中药材 | ||
| 序号 | 产品名称 | 国家和地区 |
| 1 | 地龙PHERETIMA | 泰国 |
| 2 | 干海马 HIPPOCAMPUS | 泰国 |
| 3 | 蛤蚧(干制壁虎)GECKO | 缅甸 |
| 4 | 泰国 | |
| 5 | 印度尼西亚 | |
| 6 | 鹿角CERVI CORNU | 新西兰 |
| 7 | 鹿茸CERVI CORNU PANTOTRICHUM | 澳大利亚 |
| 8 | 新西兰 | |
| 9 | 乌梢蛇ZAOCYS | 印度尼西亚 |
信息来源:海关总署
中文
英语
俄语